Бренд | EcoTronic |
Тип установки | Напольный |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Система фильтрации | Sed+Pre+UF+Post (ультрафильтрация) |
Тип и размер фильтров | 12 или 14, I или U-тип |
Кол-во пользователей | до 20 человек |
Производительность | Гор. в. 10л/ч(85-93C°) Хол. в. 5л/ч(5-10C°) |
Нагрев / Охлаждение | 1000Вт / 100-140Вт. |
Тип нагревательного элемента | Внутренний |
Тип кранов | Клавиши |
Защита на кран горячей воды | Есть |
Напряжение | 220V/50Hz-60hz |
Срок гарантии | 12 мес. |
Страна пр-ва | Китай |
Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 1100x400x340 мм. |
Наши преимущества
Популярные товары
отзывы клиентов
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего
потребления воды
Количество
человек:
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком
в количестве 1.5 л.