Бренд | EcoTronic |
Тип установки | Напольный |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Система фильтрации | UF (ультрафильтрационная мембрана) |
Тип и размер фильтров | 12 или 14, I или U-тип |
Кол-во пользователей | до 20 человек |
Производительность | Гор. в. 15л/ч(85-94C°) Хол. в. 5л/ч(5-10C°) |
Нагрев / Охлаждение | ≤500Вт / 80-100Вт |
Тип нагревательного элемента | Внешний (бандажный) |
Накопительный бак | Нет |
Тип кранов | Нажим кружкой |
Защита на кран горячей воды | Нет |
Напряжение | 220V/50Hz-60hz |
Срок гарантии | 12 мес. |
Страна пр-ва | Корея |
Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 980x280x350 мм. |
Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 1020x280x370 мм. |
Монитор/Управление | Нет |
Наши преимущества
Популярные товары
отзывы клиентов
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего
потребления воды
Количество
человек:
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком
в количестве 1.5 л.