| Бренд | EcoTronic |
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Система фильтрации | UF (ультрафильтрационная мембрана) |
| Тип и размер фильтров | 12 или 14, I или U-тип |
| Кол-во пользователей | до 10 человек |
| Производительность | г/в: 5л/ч(85-95C°) х/в: 3л/ч(5-10C°) |
| Нагрев / Охлаждение | ≤500Вт / 80-100Вт |
| Тип нагревательного элемента | Внутренний |
| Накопительный бак | Нет |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды | Нет |
| Напряжение | 220V/50Hz-60hz |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна пр-ва | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 970x310x335 мм. |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 1000x330x335 мм. |
Наши преимущества
Популярные товары
отзывы клиентов
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего
потребления воды
Количество
человек:
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком
в количестве 1.5 л.