| Бренд | EcoTronic | 
| Тип установки | Напольный | 
| Тип охлаждения | Электронный | 
| Система фильтрации | Sed+Pre+UF+Post (ультрафильтрация) | 
| Тип и размер фильтров | 12 или 14, I или U-тип | 
| Кол-во пользователей | до 5 человек | 
| Производительность | Гор. в. 5л/ч(84-94C°), Хол. в. 1л/ч(12-13C°) | 
| Нагрев / Охлаждение | 500Вт \ 70-80Вт | 
| Тип нагревательного элемента | Внутренний | 
| Накопительный бак | Нет | 
| Тип кранов | Клавиши | 
| Защита на кран горячей воды | Есть | 
| Напряжение | 220V/50Hz-60hz | 
| Срок гарантии | 12 мес. | 
| Страна пр-ва | Корея | 
| Габариты без упаковки (ВxШxГ) | 1047x303x356 мм. | 
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 1100x358x395 мм. | 
| Монитор/Управление | Нет | 
Наши преимущества
Популярные товары
отзывы клиентов
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего 
            потребления воды
Количество 
человек: 
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком 
в количестве 1.5 л.