| Бренд | EcoTronic | 
| Тип установки | Напольный | 
| Тип охлаждения | Компрессорный | 
| Тип исполнения | Нижняя загрузка бутыли | 
| Тип кранов | Клавиши | 
| Нагрев | 5 л/ч (≤ 90 C°) | 
| Охлаждение | 3 л/ч (≥ 10 C°) | 
| Мощность нагрева | ≤ 500 Вт | 
| Мощность охлаждения | 90 Вт | 
| Срок гарантии | 12 мес. | 
| Страна пр-ва | Китай | 
| Монитор/Управление | Нет | 
| Наличие 3-го крана | Есть | 
| Защита на кран горячей воды | Есть | 
| Бак горячей воды | ≤ 1,2л., разборный | 
| Бак холодной воды | 3,6л., (нерж. сталь) | 
| Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт | 
| Мощность охлаждения: | ≥ 90 Вт | 
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) | 
| Охлаждение: | 3 л/ч (≥ 5 C°) | 
| Тип охлаждения: | компрессорный | 
| Особенности: | Дисплей с управлением и энергосбережением | 
| Габариты: | 1035x320x350 мм | 
| Тип: | напольный | 
| Тип кранов: | «нажим кружкой» | 
| Защита от детей: | да | 
| Шкафчик для хранения: | да | 
| Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. | 
Наши преимущества
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								Популярные товары
отзывы клиентов
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего 
            потребления воды
Количество 
человек: 
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком 
в количестве 1.5 л.