| Бренд | EcoTronic |
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип исполнения | Без шкафчика |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Мощность нагрева | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Нагрев | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение | 3 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды | ≤ 4л., (нерж. сталь) |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна пр-ва | Китай |
| Монитор/Управление | Нет |
| Наличие 3-го крана | Нет |
| Защита на кран горячей воды | Нет |
Наши преимущества
Популярные товары
отзывы клиентов
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего
потребления воды
Количество
человек:
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком
в количестве 1.5 л.