Бренд | EcoTronic |
Тип установки | Напольный |
Тип охлаждения | Электронный |
Тип исполнения | Шкафчик |
Тип кранов | Нажим кружкой |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
Охлаждение | 0,6 л/ч (≥ 11 C°) |
Бак горячей воды | ≤ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≤ 0,8л., (пищ. пластик) |
Мощность нагрева | ≤ 500 Вт |
Мощность охлаждения | 40 Вт |
Срок гарантии | 12 мес |
Страна пр-ва | Китай |
Монитор/Управление | Нет |
Наличие 3-го крана | Нет |
Защита на кран горячей воды | Нет |
Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Тип охлаждения: | электронный |
Особенности: | нижняя загрузка бутыли |
Габариты: | 955x310x320 |
Тип: | напольный |
Тип кранов: | «нажим кружкой» |
Защита от детей: | нет |
Шкафчик для хранения: | да |
Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
Наши преимущества
Популярные товары
отзывы клиентов
Напольный кулер для воды Ecotronic H1-LCE. Имеется шкафчик снизу. Функция электронного охлаждения и нагрев. Краники типа «Нажим кружкой».
Похожие товары
Добавлено в корзину
Определение среднего
потребления воды
Количество
человек:
В офисВ дом
Результат:
Необходимо заказать на месяц:
1
19-литровых бутылей
* При дневном потреблении воды взрослым человеком
в количестве 1.5 л.